Příspěvek pro rok 2019 | |
---|---|
Podnik (více než 250 zaměstnanců) | 21.000,- Kč |
Podnik (od 50 do 249 zaměstnanců) | 16.000,- Kč |
Podnik (od 10 do 49 zaměstnanců) | 11.000,- Kč |
Podnik (do 10 zaměstnanců) | 7.000,- Kč |
Fyzické osoby | 5.000,- Kč |
Pro členy platí řada výhod, přičemž členové CSCC mají nárok na některé služby zdarma a nebo se slevou po individuální dohodě.
Pro další informace o členství Nás můžete kontaktovat telefonicky nebo E-mailem. Rádi Vás také budeme informovat i v osobním rozhovoru. Těšíme se, že Vás budeme moci uvítat mezi našimi členy a spolupracovat s Vámi.
Poskytovaná služba | Popis služby | Cena v Euro pro členy | Cena v Euro pro nečleny |
---|---|---|---|
Údaje o společnostech | Typ společnosti, oblasti činnosti právní forma společnosti, vlastnické vztahy, sídlo, české a slovinské společnosti |
zdarma |
Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody |
Informace o České Republice | Informace o sociálně –ekonomickém charakteru | zdarma | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody |
Informace o Slovinské Republice | Informace o sociálně –ekonomickém charakteru |
zdarma |
Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody |
Obchodní informace | Prověření právní a finanční situace a důvěryhodnosti společností v České republice a ve Slovinsku, účetní uzávěrky a syntetické ukazatele | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody |
Základní daňové a statistické údaje | Informace o exportu a importu České Republiky a Slovinska |
zdarma |
zdarma |
Vyhledávání obchodních kontaktů | Vyhledávání arménských/ českých obchodních partnerů prostřednictvím externích a interních databází a na základě specifického požadavku. Bez přímého ověření . Max 10 nominativ | 130 e | 160 e |
Vyhledávání obchodních kontaktů | Vyhledávání a identifikace vhodných obchodních partnerů s přímým ověřením zájmu o navázání spolupráce prostřednictvím telefonických rozhovorů. Max 10 nominativ | 250 e | 500 e |
Průzkum trhu | Asistence a koordinace pří průzkumu trhu | 40 e (cena za hodinu) | 70 e (cena za hodinu) |
Vyhledávání obchodních partnerů | Vyhledávání a výběr obchodních partnerů, sjednávání individuálních prohlídek, exkurze do závodu | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody |
Logistická podpora/ obchodní mise | Uspořádání misí, workshopů, schůzek prezentace firem, sdružení, obchodních komor apod. | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody |
Studie proveditelnosti | Organizace a koordinace studií proveditelnosti pro realizaci investičních záměrů v ČR i v Arménii | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody |
Získání grantů z Evropských fondů | Asistence a pomoc při získávání dotací konkrétních obchodních projektů | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody |
Analýza finančních prostředků pro investice projektů | Základní analýza finančních prostředků pro investice projektů v souvislosti se státními pobídkami a evropskými fondy | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody |
Národní veletrhy | Seznam veletrhů pořádaných v České republice a ve Slovinsku |
zdarma |
zdarma |
Veletržní a výstavní aktivity | Asistence při organizaci | Na základě předběžné kalkulace | Na základě předběžné kalkulace |
PR managment | Studie, tvorba, distribuce katalogů na výstavách a veletrzích v ČR a ve Slovinsku | Na základě předběžné kalkulace | Na základě předběžné kalkulace |
HR managment | Před výběr personálu | Dle individuální dohody | Dle individuální dohody |
Asistence při rozvíjení obchodní spolupráce | 150 e na osoba/ den | 200 e na osoba / den | |
Pronájem jednacích prostor | Využití kanceláře k uskutečnění obchodního jednání |
zdarma |
50 e / den |
Nemovitosti | Vyhledávání vhodné nemovitosti, pozemků, kanceláří a bytů | Dle individuální dohody | Dle individuální dohody |
Zajištění nákupu a prodeje pozemků | Dle individuální dohody | Dle individuální dohody | |
Jazyková podpora | Překlady textů - běžné ( 1 normo strana – 1800 znaků) | 25 e | 35 e |
Ověření překladu – 1 normo strana | 10e | 15 e |
Kontakt pro ČR
Jungmannova 742/22
Praha 1 - Nové Město
110 00
tel.: +420 530 505 836
email: info@cs-cc.eu
Kontakt pro SLO
Villa Bramamare
Hrvatinova ulica 14
6280 Ankaran Slovenia
tel: +386 70 714 950
email: info@cs-cc.eu